メーカのWebより仕様を抜粋。
製品仕様
品名 | ポータブック | |
---|---|---|
品番 | XMC10 | |
価格 | オープン価格 | |
本体色 | クロ | |
JANコード | 4971660773176 | |
OS | Windows 10 Home 64 ビット※1 | |
CPU | CPU名 | Intel Atom x7-Z8700プロセッサー |
動作周波数 | 1.6GHz(Intel バースト・テクノロジー対応:最大2.4GHz) | |
コア/スレッド | 4コア/4スレッド | |
キャッシュメモリ | 2MB(2次キャッシュ) | |
メインメモリ | 標準 | 2GB※2 |
仕様 | LPDDR3-1600 | |
表示機能 | 液晶ディスプレイ | 8型TFTカラー液晶 |
表面仕様 | ノングレア | |
解像度 | 1,280×768ドット | |
グラフィックス機能 | Intel HDグラフィックス(CPU内蔵) | |
外部ディスプレイ出力 | HDMI:最大3,840×2,160ドット(4K出力/30Hz) VGA:最大2,048×1,536ドット | |
記憶装置 | eMMC 32GB(eMMC 5.0)※3 (同梱のMicrosoft® Office 365サービスに付帯する1TBのOneDriveオンラインストレージが1年間利用可能) |
|
サウンド機能 | スピーカー | ステレオスピーカー(1W×2) |
マイク | アレイマイク | |
Webカメラ | 約200万画素 | |
通信機能 | 無線LAN | IEEE 802.11b/g/n準拠 |
Bluetooth®機能 | Bluetooth® 4.0 + EDR準拠 | |
入力機能 | キーボード | 85キー/日本語配列(かな表記無し) |
キーピッチ | 18mm(横)・15.5mm(縦) | |
キーストローク | 1.5mm | |
ポインティングデバイス | 光学式フィンガーマウス | |
インターフェイス | 外部ディスプレイ出力 | HDMI出力端子×1、VGA出力端子×1※4 |
USBポート | USB2.0×1 | |
カードスロット | SDメモリーカードスロット×1※5 | |
オーディオ | ヘッドセット/ヘッドホン端子×1 | |
電源 | ACアダプタまたは内蔵リチウムポリマーバッテリー | |
バッテリー駆動時間 | 約5時間※6 | |
バッテリー充電時間 | 約3時間 | |
消費電力(標準時/最大時/スリープ時) | 約3.5W / 約13.5W / 約0.5W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※7 | S区分 0.061(AA) | |
主なソフトウェア | Office Mobile プラス Office 365 サービス※8 | |
外形寸法(※突起部含まず) | 折りたたみ時:約204(W)×153(D)×34(H)mm 使用時:約266(W)×153(D)mm | |
質量 | 約830g | |
動作環境 | 温度5~35℃ 湿度30~80%(ただし結露しないこと) | |
保存環境 | 温度‒10~45℃ 湿度5~80%(ただし結露しないこと) |
個人的には、光学式フィンガーマウスの操作は?です。更にキーボードが英字ではないの惜しいです。オプションで取り替えが出来ると良いな~
Word Mobile、Excel Mobile、PowerPoint Mobile、OneNoteのアプリケーションに加えて、1年間有効のOffice 365サービスがついています。
※Office 365サービスの有効期間外は商用利用権がつきません。
これが付いてこの価格は大変満足です。
ちなみに購入価格は、20,000円以下です。税込みで送料込みです。