最近、スマホの調子が良くないので換え替え検討しています。やっとiPhoneを検討中に入れてみました。
iPhone SEは、大きさと良いのですが、今までアンドロイドを使用していたので一寸気になるところです。
週刊アスキーに以下の表が有りましたので転写しました。
価格が意外とリーズナブルです。更にSIMフリーでも価格に大きな差が有りません。結構良いかも!!!
SIMフリー 16GB 52,800.-
64GB 64,800.-
ドコモ | au | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
【16GB】支払総額 | 5万7024円 | 5万6880円 | 5万6880円 |
【64GB】支払総額 | 6万9984円 | 6万9480円 | 6万9840円 |
【16GB】割引金額 | -1944円×24 | -1920円×24 | -1920円×24 |
【64GB】割引金額 | -2106円×24 | -2220円×24 | -2235円×24 |
【16GB】実質負担額 | 1万368円 | 1万800円 | 1万800円 |
【64GB】実質負担額 | 1万9440円 | 1万6200円 | 1万6200円 |
表示は税抜きです。