全国空港乗降客数一覧 (平成30年統計)
順位 | 空港名 | 国内線 | 国際線 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京国際空港(羽田) | 69,368,499 | 17,968,980 | 87,337,479 |
2 | 成田国際空港 | 7,249,087 | 33,426,313 | 40,675,400 |
3 | 関西国際空港 | 6,501,419 | 22,333,780 | 28,835,199 |
4 | 福岡空港 | 17,811,473 | 6,827,631 | 24,639,104 |
5 | 新千歳空港 | 19,587,471 | 3,726,018 | 23,313,489 |
6 | 那覇空港 | 17,539,078 | 3,843,337 | 21,382,415 |
7 | 大阪国際空港(伊丹) | 16,184,879 | 0 | 16,184,879 |
8 | 中部国際空港(セントレア) | 6,129,720 | 5,894,545 | 12,024,265 |
9 | 鹿児島空港 | 5,591,322 | 387,295 | 5,978,617 |
10 | 仙台空港(仙台国際) | 3,270,111 | 309,511 | 3,579,622 |
11 | 熊本空港(阿蘇くまもと) | 3,216,142 | 193,618 | 3,409,760 |
12 | 宮崎空港(宮崎ブーゲンビリア) | 3,195,443 | 141,973 | 3,337,416 |
13 | 長崎空港 | 3,170,373 | 59,596 | 3,229,969 |
14 | 神戸空港(マリンエア) | 3,181,545 | 155 | 3,181,700 |
15 | 松山空港 | 3,045,452 | 93,241 | 3,138,693 |
16 | 広島空港 | 2,598,764 | 358,697 | 2,957,461 |
17 | 石垣空港(南ぬ島石垣) | 2,468,181 | 89,088 | 2,557,269 |
18 | 高松空港 | 1,739,667 | 301,769 | 2,041,436 |
19 | 大分空港 | 1,852,015 | 126,468 | 1,978,483 |
20 | 小松飛行場 | 1,529,517 | 237,481 | 1,766,998 |
21 | 函館空港 | 1,582,514 | 181,053 | 1,763,567 |
22 | 宮古空港 | 1,759,119 | 689 | 1,759,808 |
23 | 北九州空港 | 1,424,710 | 325,252 | 1,749,962 |
24 | 岡山空港 | 1,275,760 | 311,552 | 1,587,312 |
25 | 高知空港(高知龍馬) | 1,515,740 | 2,348 | 1,518,088 |
26 | 秋田空港 | 1,321,766 | 17,728 | 1,339,494 |
27 | 青森空港 | 1,101,725 | 89,177 | 1,190,902 |
28 | 徳島飛行場(徳島阿波おどり) | 1,149,985 | 7,250 | 1,157,235 |
29 | 新潟空港 | 992,776 | 131,121 | 1,123,897 |
30 | 旭川空港 | 1,065,529 | 57,508 | 1,123,037 |
31 | 山口宇部空港 | 1,016,403 | 22,879 | 1,039,282 |
32 | 出雲空港(出雲縁結び) | 1,001,113 | 1,225 | 1,002,338 |
33 | 名古屋飛行場 | 912,908 | 422 | 913,330 |
34 | 奄美空港 | 848,783 | 0 | 848,783 |
35 | 女満別空港 | 832,586 | 982 | 833,568 |
36 | 釧路空港(たんちょう釧路) | 773,924 | 1,095 | 775,019 |
37 | 佐賀空港(九州佐賀国際) | 576,500 | 184,435 | 760,935 |
38 | 茨城空港 | 586,482 | 146,915 | 733,397 |
39 | 静岡空港(富士山静岡) | 427,348 | 289,885 | 717,233 |
40 | 帯広空港(とかち帯広) | 672,535 | 2,533 | 675,068 |
41 | 美保飛行場(米子鬼太郎) | 578,289 | 96,700 | 674,989 |
42 | 富山空港(富山きときと) | 440,001 | 123,072 | 563,073 |
43 | 岩国空港(岩国錦帯橋) | 519,643 | 0 | 519,643 |
44 | 花巻空港(いわて花巻) | 445,523 | 32,602 | 478,125 |
45 | 鳥取空港(鳥取砂丘コナン) | 398,720 | 3,520 | 402,240 |
46 | 庄内空港(おいしい庄内) | 393,738 | 2,120 | 395,858 |
47 | 山形空港(おいしい山形) | 326,281 | 13,457 | 339,738 |
48 | 三沢空港 | 291,339 | 0 | 291,339 |
49 | 福島空港 | 248,632 | 19,749 | 268,381 |
50 | 久米島空港 | 263,278 | 0 | 263,278 |
51 | 札幌飛行場(丘珠) | 263,119 | 0 | 263,119 |
52 | 対馬空港(対馬やまねこ) | 257,812 | 0 | 257,812 |
53 | 八丈島空港 | 211,171 | 0 | 211,171 |
54 | 中標津空港(根室中標津)) | 203,818 | 140 | 203,958 |
55 | 稚内空港 | 195,460 | 0 | 195,460 |
56 | 徳之島空港(徳之島子宝) | 192,675 | 0 | 192,675 |
57 | 屋久島空港 | 179,052 | 0 | 179,052 |
58 | 能登空港 | 165,889 | 2,016 | 167,905 |
59 | 南紀白浜空港 | 152,824 | 778 | 153,602 |
60 | 福江空港(五島つばき) | 152,666 | 98 | 152,764 |
61 | 大館能代空港(あきた北) | 151,819 | 0 | 151,819 |
62 | 石見空港(萩・石見) | 151,190 | 0 | 151,190 |
63 | 松本空港(信州まつもと) | 135,371 | 1,073 | 136,444 |
64 | 沖永良部空港(えらぶゆりの島) | 109,408 | 0 | 109,408 |
65 | 与那国空港 | 102,846 | 0 | 102,846 |
66 | 調布飛行場 | 100,773 | 0 | 100,773 |
67 | 種子島空港(コスモポート種子島) | 93,027 | 0 | 93,027 |
68 | 喜界空港 | 89,865 | 0 | 89,865 |
69 | 与論空港 | 82,405 | 0 | 82,405 |
70 | 紋別空港(オホーツク紋別) | 70,747 | 0 | 70,747 |
71 | 隠岐空港(隠岐世界ジオパーク) | 61,996 | 0 | 61,996 |
72 | 天草飛行場 | 57,751 | 0 | 57,751 |
73 | 南大東空港 | 47,184 | 0 | 47,184 |
74 | 多良間空港 | 44,897 | 0 | 44,897 |
75 | 利尻空港 | 44,771 | 0 | 44,771 |
76 | 但馬飛行場(コウノトリ但馬) | 38,252 | 0 | 38,252 |
77 | 壱岐空港 | 33,886 | 0 | 33,886 |
78 | 新島空港 | 33,686 | 0 | 33,686 |
79 | 三宅島空港 | 27,015 | 0 | 27,015 |
80 | 大島空港 | 26,017 | 0 | 26,017 |
81 | 神津島空港 | 22,363 | 0 | 22,363 |
82 | 北大東空港 | 18,806 | 0 | 18,806 |
83 | 奥尻空港 | 9,527 | 0 | 9,527 |
84 | 粟国空港 | 2,818 | 0 | 2,818 |
85 | 慶良間空港 | 149 | 0 | 149 |
※ 出典 : 国土交通省 東京航空局 空港利用状況概況集計表
国土交通省 大阪航空局 空港利用状況概況集計表
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。