備忘録
1位 | 東京-札幌 | 9,058,751 |
2位 | 東京-福岡 | 8,725,291 |
3位 | 東京-那覇 | 5,961,204 |
4位 | 東京-大阪 | 5,478,443 |
5位 | 東京-鹿児島 | 2,518,890 |
6位 | 東京-熊本 | 1,975,558 |
7位 | 東京-広島 | 1,882,798 |
8位 | 福岡-那覇 | 1,879,098 |
9位 | 成田-札幌 | 1,876,979 |
10位 | 東京-長崎 | 1,765,536 |
11位 | 東京-松山 | 1,571,450 |
12位 | 中部-札幌 | 1,509,447 |
13位 | 東京-宮崎 | 1,424,813 |
14位 | 東京-関空 | 1,271,343 |
15位 | 東京-高松 | 1,262,184 |
16位 | 東京-北九州 | 1,253,158 |
17位 | 東京-大分 | 1,240,296 |
18位 | 中部-那覇 | 1,194,286 |
19位 | 大阪-那覇 | 1,156,224 |
20位 | 成田-福岡 | 1,132,019 |
21位 | 那覇-石垣 | 1,124,900 |
22位 | 大阪-札幌 | 1,122,592 |
23位 | 那覇-宮古 | 1,099,156 |
24位 | 関空-札幌 | 1,088,804 |
25位 | 東京-神戸 | 1,086,271 |
26位 | 関空-那覇 | 1,081,190 |
27位 | 東京-小松 | 1,052,478 |
28位 | 東京-岡山 | 1,020,108 |
29位 | 東京-徳島 | 1,018,659 |
30位 | 東京-函館 | 1,013,600 |
31位 | 東京-高知 | 979,824 |
32位 | 東京-旭川 | 943,074 |
33位 | 東京-山口宇部 | 942,913 |
34位 | 中部-福岡 | 835,641 |
35位 | 東京-秋田 | 831,177 |
36位 | 大阪-仙台 | 815,947 |
37位 | 仙台-札幌 | 761,969 |
38位 | 成田-那覇 | 716,887 |
39位 | 成田-関空 | 696,487 |
40位 | 大阪-鹿児島 | 690,671 |
41位 | 東京-帯広 | 613,258 |
42位 | 福岡-札幌 | 607,172 |
43位 | 東京-出雲 | 582,654 |
44位 | 大阪-宮崎 | 566,490 |
45位 | 大阪-松山 | 565,082 |
46位 | 東京-米子 | 551,890 |
47位 | 東京-石垣 | 550,043 |
48位 | 那覇-神戸 | 546,149 |
49位 | 大阪-福岡 | 539,362 |
50位 | 東京-青森 | 536,882 |
51位 | 札幌-神戸 | 523,733 |
52位 | 東京-釧路 | 509,452 |
53位 | 東京-女満別 | 495,094 |
54位 | 中部-鹿児島 | 491,733 |
55位 | 成田-大阪 | 462,501 |
56位 | 関空-福岡 | 456,088 |
57位 | 東京-佐賀 | 451,329 |
58位 | 大阪-熊本 | 446,190 |
59位 | 東京-岩国 | 423,957 |
60位 | 大阪-長崎 | 395,363 |
61位 | 東京-鳥取 | 385,612 |
62位 | 東京-庄内 | 373,923 |
63位 | 成田-中部 | 368,820 |
64位 | 東京-富山 | 346,135 |
65位 | 福岡-宮崎 | 340,832 |
66位 | 関空-仙台 | 336,279 |
67位 | 大阪-新潟 | 335,457 |
68位 | 神戸-長崎 | 291,325 |
69位 | 東京-宮古 | 271,052 |
70位 | 関空-石垣 | 264,340 |
71位 | 大阪-高知 | 263,496 |
72位 | 高松-成田 | 259,353 |
73位 | 鹿児島-奄美大島 | 252,573 |
74位 | 松山-成田 | 248,457 |
75位 | 東京-中部 | 247,814 |
76位 | 大阪-青森 | 237,072 |
77位 | 関空-鹿児島 | 231,781 |
78位 | 大阪-大分 | 219,750 |
79位 | 札幌-女満別 | 215,828 |
80位 | 大阪-秋田 | 211,846 |
81位 | 東京-三沢 | 211,589 |
82位 | 神戸-茨城 | 205,611 |
83位 | 仙台-神戸 | 203,683 |
84位 | 神戸-鹿児島 | 199,813 |
85位 | 熊本-成田 | 187,689 |
86位 | 東京-八丈島 | 186,263 |
87位 | 鹿児島-那覇 | 177,530 |
88位 | 札幌-茨城 | 177,306 |
89位 | 福岡-対馬 | 174,843 |
90位 | 成田-広島 | 173,691 |
91位 | 大分-成田 | 170,384 |
92位 | 東京-能登 | 163,362 |
93位 | 中部-宮崎 | 162,488 |
94位 | 福岡-仙台 | 159,706 |
95位 | 新潟-札幌 | 152,674 |
96位 | 大阪-花巻 | 151,985 |
97位 | 中部-長崎 | 151,897 |
98位 | 札幌-青森 | 149,952 |
99位 | 東京-南紀白浜 | 148,403 |
100位 | 大阪-出雲 | 146,229 |
101位 | 東京-大館能代 | 141,748 |
102位 | 福岡-松山 | 141,306 |
103位 | 中部-仙台 | 140,517 |
104位 | 仙台-那覇 | 140,065 |
105位 | 広島-札幌 | 139,390 |
106位 | 東京-石見 | 138,966 |
107位 | 成田-鹿児島 | 138,300 |
108位 | 大阪-函館 | 132,857 |
109位 | 広島-那覇 | 130,034 |
110位 | 鹿児島-徳之島 | 128,815 |
111位 | 関空-宮崎 | 122,650 |
112位 | 成田-宮崎 | 119,143 |
113位 | 高松-那覇 | 117,453 |
114位 | 丘珠-函館 | 115,652 |
115位 | 中部-熊本 | 113,547 |
116位 | 東京-稚内 | 113,205 |
117位 | 札幌-秋田 | 110,586 |
118位 | 大阪-福島 | 110,078 |
119位 | 大阪-山形 | 109,840 |
120位 | 関空-長崎 | 109,741 |
121位 | 佐賀-成田 | 106,811 |
122位 | 関空-新潟 | 106,092 |
123位 | 札幌-中標津 | 105,758 |
124位 | 関空-宮古 | 104,728 |
125位 | 関空-松山 | 102,502 |
126位 | 福岡-茨城 | 102,456 |
127位 | 奄美大島-成田 | 101,112 |
128位 | 札幌-釧路 | 97,957 |
129位 | 札幌-那覇 | 97,379 |
130位 | 東京-山形 | 96,786 |
131位 | 東京-奄美大島 | 92,012 |
132位 | 札幌-花巻 | 91,388 |
133位 | 成田-函館 | 90,532 |
134位 | 那覇-茨城 | 90,068 |
135位 | 奄美大島-関空 | 89,977 |
136位 | 那覇-久米島 | 88,857 |
137位 | 熊本-那覇 | 87,850 |
138位 | 那覇-岡山 | 86,290 |
139位 | 成田-仙台 | 84,572 |
140位 | 宮崎-那覇 | 84,455 |
141位 | 中部-石垣 | 83,739 |
142位 | 中部-函館 | 82,947 |
143位 | 小松-札幌 | 79,569 |
144位 | 東京-中標津 | 78,969 |
145位 | 那覇-静岡 | 77,942 |
146位 | 石垣-成田 | 74,373 |
147位 | 札幌-函館 | 72,696 |
148位 | 岡山-札幌 | 72,271 |
149位 | 丘珠-釧路 | 72,143 |
150位 | 中部-宮古 | 71,683 |
151位 | 中部-秋田 | 71,426 |
152位 | 那覇-松山 | 71,182 |
153位 | 那覇-小松 | 70,796 |
154位 | 大阪-奄美大島 | 70,422 |
155位 | 中部-松山 | 69,412 |
156位 | 関空-釧路 | 69,395 |
157位 | 福岡-高知 | 68,971 |
158位 | 那覇-岩国 | 68,550 |
159位 | 札幌-静岡 | 68,209 |
160位 | 東京-紋別 | 67,773 |
161位 | 札幌-富山 | 62,200 |
162位 | 那覇-北九州 | 61,807 |
163位 | 長崎-那覇 | 60,948 |
164位 | 長崎-成田 | 59,611 |
165位 | 中部-新潟 | 58,419 |
166位 | 福岡-石垣 | 57,009 |
167位 | 福島-札幌 | 56,176 |
168位 | 札幌-稚内 | 55,405 |
169位 | 福岡-徳島 | 54,415 |
170位 | 中部-旭川 | 53,892 |
171位 | 福岡-小松 | 53,769 |
172位 | 中部-女満別 | 46,561 |
173位 | 福岡-奄美大島 | 39,958 |
174位 | 関空-熊本 | 39,366 |
175位 | 大阪-三沢 | 38,674 |
176位 | 新潟-那覇 | 35,825 |
177位 | 福岡-福江 | 33,648 |
178位 | 成田-新潟 | 32,942 |
179位 | 福岡-新潟 | 32,798 |
180位 | 大阪-隠岐 | 32,395 |
181位 | 福岡-花巻 | 31,577 |
182位 | 高知-成田 | 28,610 |
183位 | 福岡-宮古 | 25,480 |
184位 | 丘珠-利尻 | 22,364 |
185位 | 札幌-利尻 | 20,862 |
186位 | 関空-高知 | 18,457 |
187位 | 丘珠-三沢 | 17,818 |
188位 | 東京-久米島 | 14,635 |
189位 | 大阪-石垣 | 11,605 |
190位 | 関空-女満別 | 11,598 |
191位 | 函館-奥尻 | 9,025 |
192位 | 大阪-旭川 | 7,235 |
193位 | 大阪-釧路 | 6,551 |
194位 | 札幌-出雲 | 4,954 |
195位 | 大阪-女満別 | 4,766 |
196位 | 中部-帯広 | 4,121 |
197位 | 大阪-種子島 | 3,366 |
198位 | 大阪-松本 | 3,278 |
199位 | 札幌-徳島 | 3,176 |
200位 | 中部-釧路 | 3,160 |
201位 | 大阪-石見 | 2,121 |
202位 | 大阪-宮古 | 1,385 |
203位 | 下地島-成田 | 694 |
204位 | 鹿児島-種子島 | 84 |
※運航データは国土交通省(2018年度、国内線)
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。