ATOM系について
HP(https://pcinformation.info/cpu/comparison-intel-mobile.html)より抜粋。
スモールコア
2019年03月10日更新
製品 | PassMark Score |
PassMark Ratio |
マイクロ アーキテクチャ |
開発 コードネーム |
発売年 |
---|---|---|---|---|---|
Pentium Silver N5000 | 2428 | 7% | Goldmont Plus | Gemini Lake | 2017年 |
Celeron N4100 | 2340 | 7% | Goldmont Plus | Gemini Lake | 2017年 |
Pentium N4200 | 2023 | 6% | Goldmont | Apollo Lake | 2016年 |
Pentium N3540 | 1926 | 6% | Silvermont | Bay Trail-M | 2013年 |
Atom x7-Z8750 | 1900 | 6% | Airmont | Cherry Trail-T | 2015年 |
Atom x7-Z8700 | 1898 | 6% | Airmont | Cherry Trail-T | 2015年 |
Pentium N3530 | 1894 | 6% | Silvermont | Bay Trail-M | 2013年 |
Pentium N3710 | 1860 | 6% | Airmont | Braswell | 2015年 |
Celeron N3450 | 1846 | 6% | Goldmont | Apollo Lake | 2016年 |
Atom x5-Z8550 | 1837 | 5% | Airmont | Cherry Trail-T | 2015年 |
Pentium N3700 | 1832 | 5% | Airmont | Braswell | 2015年 |
Pentium N3520 | 1789 | 5% | Silvermont | Bay Trail-M | 2013年 |
Atom Z3795 | 1770 | 5% | Silvermont | Bay Trail-T | 2013年 |
Celeron N2940 | 1734 | 5% | Silvermont | Bay Trail-M | 2013年 |
Atom x5-Z8500 | 1696 | 5% | Airmont | Cherry Trail-T | 2015年 |
Celeron N3160 | 1673 | 5% | Airmont | Braswell | 2015年 |
Celeron N3150 | 1655 | 5% | Airmont | Braswell | 2015年 |
Celeron N2930 | 1628 | 5% | Silvermont | Bay Trail-M | 2013年 |
Pentium N3510 | 1519 | 4% | Silvermont | Bay Trail-M | 2013年 |
Celeron N2920 | 1500 | 4% | Silvermont | Bay Trail-M | 2013年 |
Celeron N4000 | 1469 | 4% | Goldmont Plus | Gemini Lake | 2017年 |
Atom Z3775D | 1278 | 4% | Silvermont | Bay Trail-T | 2013年 |
Atom x5-Z8350 | 1266 | 4% | Airmont | Cherry Trail-T | 2015年 |
Atom Z3775 | 1258 | 4% | Silvermont | Bay Trail-T | 2013年 |
Atom Z3770 | 1245 | 4% | Silvermont | Bay Trail-T | 2013年 |
Celeron N2910 | 1203 | 3% | Silvermont | Bay Trail-M | 2013年 |
Atom x5-Z8300 | 1194 | 3% | Airmont | Cherry Trail-T | 2015年 |
Celeron N3350 | 1106 | 3% | Goldmont | Apollo Lake | 2016年 |
Atom Z3745 | 1079 | 3% | Silvermont | Bay Trail-T | 2013年 |
Atom Z3740 | 1062 | 3% | Silvermont | Bay Trail-T | 2013年 |
Atom Z3745D | 1034 | 3% | Silvermont | Bay Trail-T | 2013年 |
Atom Z3740D | 1025 | 3% | Silvermont | Bay Trail-T | 2013年 |
Atom x5-Z8330 | 1018 | 3% | Airmont | Cherry Trail-T | 2015年 |
Celeron N2840 | 1003 | 3% | Silvermont | Bay Trail-M | 2013年 |
Celeron N3060 | 989 | 3% | Airmont | Braswell | 2015年 |
Celeron N3010 | 964 | 3% | Airmont | Braswell | 2015年 |
Celeron N2830 | 951 | 3% | Silvermont | Bay Trail-M | 2013年 |
Celeron N2820 | 930 | 3% | Silvermont | Bay Trail-M | 2013年 |
Atom Z3735E | 927 | 3% | Silvermont | Bay Trail-T | 2013年 |
Atom Z3736F | 919 | 2% | Silvermont | Bay Trail-T | 2013年 |
Atom Z3735D | 914 | 2% | Silvermont | Bay Trail-T | 2013年 |
Celeron N2808 | 913 | 2% | Silvermont | Bay Trail-M | 2013年 |
Atom Z3735G | 909 | 2% | Silvermont | Bay Trail-T | 2013年 |
Atom Z3735F | 908 | 2% | Silvermont | Bay Trail-T | 2013年 |
Celeron N3000 | 901 | 2% | Airmont | Braswell | 2015年 |
Celeron N3050 | 879 | 2% | Airmont | Braswell | 2015年 |
Celeron N2815 | 856 | 2% | Silvermont | Bay Trail-M | 2013年 |
Celeron N2807 | 852 | 2% | Silvermont | Bay Trail-M | 2013年 |
Atom Z3770D | 805 | 2% | Silvermont | Bay Trail-T | 2013年 |
Celeron N2806 | 794 | 2% | Silvermont | Bay Trail-M | 2013年 |
Celeron N2810 | 782 | 2% | Silvermont | Bay Trail-M | 2013年 |
Atom N2800 | 626 | 2% | Saltwell | Cedarview | 2011年 |
Atom N570 | 571 | 1% | Bonnell | Pineview | 2008年 |
Atom Z2760 | 565 | 1% | Saltwell | Cloverview | 2011年 |
Atom N550 | 526 | 1% | Bonnell | Pineview | 2008年 |
Atom N2600 | 525 | 1% | Saltwell | Cedarview | 2011年 |
Celeron N2805 | 461 | 1% | Silvermont | Bay Trail-M | 2013年 |
Atom N475 | 314 | 1% | Bonnell | Pineview | 2008年 |
Atom N470 | 307 | 1% | Bonnell | Pineview | 2008年 |
Atom N2100 | 302 | 0% | Saltwell | Cedarview | 2011年 |
Atom N450 | 296 | 0% | Bonnell | Pineview | 2008年 |
Atom N455 | 283 | 0% | Bonnell | Pineview | 2008年 |
Atom N280 | 283 | 0% | Bonnell | Diamondville | 2008年 |
Atom N270 | 268 | 0% | Bonnell | Diamondville | 2008年 |
Atom N435 | 261 | 0% | Bonnell | Pineview | 2008年 |
Atom Z670 | 243 | 0% | Bonnell | Lincroft | 2008年 |
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。