i5-1035G1
ARK | インテル®製品の比較 | |
2020/10/2 10:22 | |
インテル® Core™ i5-1035G1 プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.60 GHz) | |
基本仕様 | |
製品コレクション | 第 10 世代インテル® Core™ i5 プロセッサー・ファミリー |
開発コード名 | 製品の開発コード名 Ice Lake |
システムの種類 | Mobile |
プロセッサー・ナンバー | i5-1035G1 |
ステータス | Launched |
発売日 | Q3'19 |
リソグラフィー | 10 nm |
使用条件 | PC/Client/Tablet |
希望カスタマー価格 | $297.00 |
パフォーマンス仕様 | |
コアの数 | 4 |
スレッド数 | 8 |
プロセッサー ベース動作周波数 | 1.00 GHz |
ターボ・ブースト利用時の最大周波数 | 3.60 GHz |
キャッシュ | 6 MB Intel® Smart Cache |
バススピード | 4 GT/s |
TDP | 15 W |
コンフィグラブル TDP-up 周波数 | 1.20 GHz |
コンフィグラブル TDP-up | 25 W |
コンフィグラブル TDP-down 周波数 | 700 MHz |
コンフィグラブル TDP-down | 13 W |
補足事項 | |
組込み機器向けオプションの提供 | いいえ |
データシート | 今すぐ見る |
メモリーの仕様 | |
最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存) | 64 GB |
メモリーの種類 | DDR4-3200, LPDDR4-3733 |
最大メモリーチャネル数 | 2 |
最大メモリー帯域幅 | 58.3 GB/s |
ECC メモリー対応 ‡ | いいえ |
プロセッサー・グラフィックス | |
プロセッサー・グラフィックス‡ | インテル® UHD グラフィックス |
グラフィックス ベース動作周波数 | 300 MHz |
グラフィックス最大動的周波数 | 1.05 GHz |
グラフィックス出力 | eDP/DP/HDMI |
最大解像度 (HDMI 1.4)‡ | 4096 x 2304@60Hz |
最大解像度 (DP)‡ | 5120 x 3200@60Hz |
最大解像度 (eDP - 内蔵フラットパネル)‡ | 5120 x 3200@60Hz |
DirectX* 対応 | 12 |
OpenGL* 対応 | 4.5 |
インテル® クイック・シンク・ビデオ | はい |
サポートされているディスプレイ数‡ | 3 |
デバイス ID | 0x8A56 |
拡張オプション | |
PCI Express リビジョン | 3 |
パッケージの仕様 | |
対応ソケット | FCBGA1526 |
最大 CPU 構成 | 1 |
Tjunction | 100°C |
パッケージサイズ | 50mm x 25mm |
高度なテクノロジー | |
インテル® ディープラーニング・ブースト (インテル® DL ブースト) | はい |
インテル® Optane™ メモリー対応‡ | はい |
Intel® Speed Shift Technology | はい |
インテル® Thermal Velocity Boost | いいえ |
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー‡ | 2 |
インテル® vPro™ プラットフォームの認定基準‡ | いいえ |
インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー‡ | はい |
インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x)‡ | はい |
ダイレクト I/O 向けインテル® バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-d) ‡ | はい |
インテル® VT-x 拡張ページテーブル (EPT)‡ | はい |
インテル® TSX-NI | いいえ |
インテル® 64‡ | はい |
命令セット | 64-bit |
命令セット拡張 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
アイドルステート | はい |
サーマル・モニタリング・テクノロジー | はい |
インテル® ステーブル・イメージ・ プラットフォーム・プログラム (SIPP) | いいえ |
セキュリティーと信頼性 | |
インテル® AES New Instructions | はい |
セキュアキー | はい |
インテル® ソフトウェア・ガード・エクステンションズ(インテル® SGX) | Yes with Intel® ME |
インテル® OS ガード | はい |
インテル® トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー‡ | いいえ |
エグゼキュート・ディスエーブル・ビット‡ | はい |
インテル® ブートガード | はい |
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。