メーカHPより
主な仕様
プロセッサー | AMDRyzen™7 3750H、4コア/ 8スレッド (合計L2キャッシュ2MB、合計L3キャッシュ4MB、ベースクロック2.3 GHz、最大4.0 GHz) |
GPU | Radeon™RXVega 10グラフィックス(グラフィックス周波数1400 MHz) |
メモリ | 8GB DDR4×2デュアルチャネル(SODIMMスロット×2) |
ストレージ | M.2 2280 256GB PCIe SSD |
ストレージの拡張 | 1×2.5インチSATAHDDスロット(SATA 3.0 6.0Gb / s) |
ワイヤレス接続 | M.2 2230 WIFIサポート(インテル®WIFI6AX200、BT5.1プレインストール) |
イーサネット | 1000Mbps LAN |
ビデオ出力 | ①HDMI2.0(4K @ 60Hz)、②DisplayPort(4K @ 60Hz)、③USB-Cポート(4K @ 60Hz) |
音声出力 | HDMI 2.0、DisplayPort、3.5mmオーディオジャック |
周辺機器インターフェース | RJ45ギガビットイーサネットポート×2、USB3.1ポート×1(Gen1、2.0A最大出力、シャットダウン充電、黄)、USB3.1ポート×3(Gen2、青)、USB-Cポート×1(Gen2)、デジタルMIC×1、クリアCMOS |
力 | DC 19V / 3.42A(アダプター付属) |
システム | Windows 10 Pro |
発売日 | 1月20日 |
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。