New ThinkPad X1 Carbonがでました。
側面のType-CがMac Airのハブが使用できそうです。
参考URL:https://www.lenovo.com/jp/ja/common/production-x1-carbon-gen9
製品名 | ThinkPad X1 Carbon Gen 9 |
初期導入済OS | Windows 10 Pro 64bit その他のエディション選択可能 |
プロセッサー | インテル® Core™ i7-1185G7 プロセッサー インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー |
セキュリティ・チップ(TPM) | あり |
その他のセキュリティ機能 | パワーオン パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード(NVMe パスワード)、セキュリティ キーホール、HPD*1 |
メモリー容量 | 8GB/16GB/32GB |
最大搭載メモリ数(スロット数) | |
ストレージ | 256GB/512GB/1TB/2TB SSD |
光学ドライブタイプ | なし |
ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® Iris® Xe グラフィックス) |
ディスプレイ | 14.0インチ WQUXGA IPS液晶 (3840 x 2400)、ブルーライト軽減パネル 14.0インチ WUXGA IPS液晶(1920 x 1200)マルチタッチ対応(10点) Privacy Guard 14.0インチ WUXGA IPS液晶(1920 x 1200)マルチタッチ対応(10点)、ブルーライト軽減パネル 14.0インチ WUXGA IPS液晶(1920 x 1200)、ブルーライト軽減パネル |
インターフェース | USB 4 (Thunderbolt4 対応) x 2 USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x 1、USB 3.2 Gen1 x 1 HDMI x1 マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック |
ワイヤレスWAN*1 | 対応(4G LTE/5G) |
ワイヤレスLAN | インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 搭載 |
イーサネット | 無し |
オーディオ機能 | Dolby Atmos®、Dolby Voice |
カメラ | インカメラ:HD720p + IRカメラ (プライバシーシャッター付) HD720pカメラ (プライバシーシャッター付) (カスタマイズによる選択) |
カードスロット | なし |
キーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード |
指紋センサー | 対応 |
ポインティング・デバイス | TrackPoint+ThinkPadクリックパッド |
本体寸法(幅×奥行き×高さ)*2 | 約314.5x221.6x14.9mm |
本体質量*2 | 約1.13kg~ |
バッテリー・パック | 4セル リチウムイオンバッテリー (固定式) |
バッテリー駆動時間(JEITA2.0)*2 | 約26時間 |
本体カラー | ブラック |
この情報は2020年03月23日現在のものです。
- 注記:
*1.オプショナルです。
*2.本体構成、もしくは利用状況によって異なります。