【全276路線】国内線旅客数・搭乗率一覧
令和2年度・2020年度の国内定期航空路線(全276路線)の旅客数・搭乗率は以下の通り。地方路線を中心に搭乗率は厳しい数字となっており、2割~3割程度の路線も多く見られる。
旅客数順位 | 路線 | 旅客数 (人) |
搭乗率 (%) |
---|---|---|---|
1 | 東京(羽田)―福岡線 | 3,004,256 | 49.8 |
2 | 東京(羽田)―新千歳線 | 2,919,202 | 49.6 |
3 | 東京(羽田)―沖縄(那覇)線 | 2,254,779 | 47.3 |
4 | 東京(羽田)―大阪線 | 2,050,527 | 51.1 |
5 | 福岡―沖縄(那覇)線 | 735,381 | 50.2 |
6 | 東京(羽田)―鹿児島線 | 660,299 | 41.7 |
7 | 東京(羽田)―広島線 | 536,768 | 48.4 |
8 | 東京(羽田)―熊本線 | 519,540 | 42.9 |
9 | 沖縄(那覇)―宮古島線 | 502,881 | 46.0 |
10 | 沖縄(那覇)―石垣線 | 486,727 | 42.9 |
11 | 中部―新千歳線 | 482,450 | 47.6 |
12 | 東京(成田)―新千歳線 | 476,673 | 60.3 |
13 | 大阪―新千歳線 | 467,789 | 54.9 |
14 | 大阪―沖縄(那覇)線 | 462,908 | 41.1 |
15 | 東京(成田)―福岡線 | 435,484 | 61.9 |
16 | 東京(羽田)―長崎線 | 435,125 | 43.4 |
17 | 中部―沖縄(那覇)線 | 427,291 | 41.4 |
18 | 東京(羽田)―松山線 | 372,247 | 46.0 |
19 | 東京(羽田)―宮崎線 | 358,116 | 34.2 |
20 | 関西―新千歳線 | 357,106 | 50.7 |
21 | 東京(羽田)―大分線 | 356,318 | 39.9 |
22 | 東京(羽田)―函館線 | 355,649 | 48.6 |
23 | 関西―沖縄(那覇)線 | 355,166 | 47.3 |
24 | 中部―福岡線 | 335,898 | 45.3 |
25 | 東京(羽田)―高松線 | 322,598 | 45.1 |
26 | 東京(羽田)―関西線 | 320,177 | 34.8 |
27 | 仙台―新千歳線 | 318,999 | 52.1 |
28 | 大阪―仙台線 | 312,942 | 45.0 |
29 | 東京(羽田)―北九州線 | 289,331 | 43.3 |
30 | 大阪―福岡線 | 283,987 | 56.5 |
31 | 東京(羽田)―神戸線 | 279,862 | 39.1 |
32 | 東京(羽田)―旭川線 | 273,689 | 47.6 |
33 | 東京(羽田)―高知線 | 273,382 | 44.1 |
34 | 東京(羽田)―金沢(小松)線 | 265,109 | 49.1 |
35 | 東京(成田)―関西線 | 250,527 | 57.5 |
36 | 東京(成田)―沖縄(那覇)線 | 245,988 | 58.0 |
37 | 東京(羽田)―石垣線 | 241,151 | 49.8 |
38 | 神戸―沖縄(那覇)線 | 240,587 | 42.7 |
39 | 東京(羽田)―徳島線 | 232,631 | 42.5 |
40 | 東京(羽田)―山口宇部線 | 231,925 | 34.9 |
41 | 大阪―鹿児島線 | 225,349 | 45.8 |
42 | 東京(羽田)―岡山線 | 224,353 | 43.2 |
43 | 福岡―新千歳線 | 223,560 | 48.1 |
44 | 鹿児島―奄美大島線 | 197,758 | 50.1 |
45 | 神戸―新千歳線 | 194,639 | 46.6 |
46 | 東京(羽田)―帯広線 | 188,226 | 46.3 |
47 | 大阪―松山線 | 180,574 | 45.6 |
48 | 大阪―宮崎線 | 178,790 | 46.2 |
49 | 福岡―宮崎線 | 178,710 | 43.8 |
50 | 東京(羽田)―釧路線 | 171,815 | 46.5 |
51 | 東京(羽田)―出雲線 | 168,290 | 50.0 |
52 | 東京(羽田)―女満別線 | 167,490 | 44.8 |
53 | 中部―鹿児島線 | 153,901 | 36.9 |
54 | 東京(羽田)―宮古島線 | 147,496 | 54.7 |
55 | 関西―石垣線 | 146,205 | 48.6 |
56 | 東京(羽田)―秋田線 | 145,266 | 39.6 |
57 | 大阪―熊本線 | 140,281 | 44.9 |
58 | 大阪―新潟線 | 131,281 | 44.6 |
59 | 沖縄(那覇)―久米島線 | 130,088 | 53.4 |
60 | 関西―福岡線 | 127,326 | 51.4 |
61 | 福岡―仙台線 | 126,966 | 50.0 |
62 | 東京(羽田)―青森線 | 126,926 | 44.1 |
63 | 東京(羽田)―米子(美保)線 | 123,823 | 41.8 |
64 | 大阪―長崎線 | 113,863 | 43.3 |
65 | 関西―仙台線 | 109,396 | 48.0 |
66 | 新千歳―女満別線 | 106,782 | 47.2 |
67 | 大阪―大分線 | 104,307 | 45.7 |
68 | 福岡―対馬線 | 102,521 | 51.9 |
69 | 大阪―高知線 | 94,512 | 48.8 |
70 | 中部―仙台線 | 93,614 | 42.1 |
71 | 神戸―仙台線 | 88,937 | 50.3 |
72 | 大阪―青森線 | 88,826 | 44.5 |
73 | 東京(羽田)―佐賀線 | 88,329 | 33.6 |
74 | 神戸―茨城(百里)線 | 86,352 | 55.9 |
75 | 東京(羽田)―鳥取線 | 84,254 | 37.1 |
76 | 東京(羽田)―南紀白浜線 | 84,197 | 41.5 |
77 | 東京(成田)―石垣線 | 82,166 | 48.4 |
78 | 名古屋(小牧)―福岡線 | 82,111 | 45.0 |
79 | 東京(羽田)―八丈島線 | 81,989 | 45.9 |
80 | 札幌(丘珠)―函館線 | 75,825 | 57.8 |
81 | 東京(羽田)―中部線 | 70,927 | 29.8 |
82 | 東京(羽田)―庄内線 | 70,739 | 34.4 |
83 | 鹿児島―徳之島線 | 69,824 | 51.0 |
84 | 神戸―鹿児島線 | 66,507 | 42.2 |
85 | 鹿児島―屋久島線 | 65,702 | 48.6 |
86 | 東京(羽田)―岩国線 | 65,589 | 31.4 |
87 | 大阪―函館線 | 63,493 | 41.2 |
88 | 大阪―秋田線 | 61,577 | 36.9 |
89 | 関西―鹿児島線 | 60,378 | 37.2 |
90 | 福岡―金沢(小松)線 | 59,970 | 38.7 |
91 | 東京(羽田)―三沢線 | 59,905 | 39.5 |
92 | 新千歳―茨城(百里)線 | 59,862 | 47.5 |
93 | 名古屋(小牧)―花巻線 | 55,828 | 38.4 |
94 | 静岡―福岡線 | 55,437 | 41.7 |
95 | 鹿児島―沖縄(那覇)線 | 54,894 | 30.3 |
96 | 東京(成田)―高松線 | 54,859 | 64.0 |
97 | 福岡―松山線 | 53,378 | 50.3 |
98 | 東京(羽田)―富山線 | 53,323 | 32.2 |
99 | 中部―宮崎線 | 50,679 | 27.9 |
100 | 大阪―福島線 | 50,640 | 43.9 |
101 | 新潟―新千歳線 | 50,263 | 33.4 |
102 | 札幌(丘珠)―釧路線 | 49,747 | 58.7 |
103 | 新千歳―中標津線 | 49,334 | 43.6 |
104 | 長崎―対馬線 | 49,182 | 53.4 |
105 | 広島―沖縄(那覇)線 | 48,493 | 39.0 |
106 | 新千歳―青森線 | 47,775 | 37.5 |
107 | 関西―釧路線 | 47,113 | 51.3 |
108 | 大阪―花巻線 | 47,067 | 47.0 |
109 | 福岡―新潟線 | 46,629 | 32.8 |
110 | 東京(成田)―熊本線 | 45,146 | 60.3 |
111 | 福岡―福江線 | 45,129 | 34.3 |
112 | 東京(成田)―鹿児島線 | 44,882 | 30.9 |
113 | 石垣―与那国線 | 44,205 | 58.9 |
114 | 東京(成田)―松山線 | 44,101 | 58.9 |
115 | 大阪―出雲線 | 43,838 | 44.9 |
116 | 名古屋(小牧)―青森線 | 43,592 | 34.5 |
117 | 新千歳―稚内線 | 43,199 | 46.5 |
118 | 東京(成田)―長崎線 | 43,167 | 38.8 |
119 | 仙台―沖縄(那覇)線 | 42,773 | 31.0 |
120 | 仙台―広島線 | 42,358 | 43.4 |
121 | 東京(羽田)―奄美大島線 | 41,584 | 44.6 |
122 | 関西―宮古島線 | 40,944 | 45.1 |
123 | 東京(成田)―大分線 | 39,210 | 55.6 |
124 | 鹿児島―沖永良部線 | 39,040 | 47.0 |
125 | 大阪―奄美大島線 | 38,938 | 48.3 |
126 | 名古屋(小牧)―熊本線 | 38,100 | 38.3 |
127 | 新千歳―釧路線 | 37,832 | 34.2 |
128 | 名古屋(小牧)―高知線 | 37,519 | 37.6 |
129 | 福岡―松本線 | 37,099 | 42.8 |
130 | 鹿児島―種子島線 | 36,840 | 37.2 |
131 | 中部―長崎線 | 36,723 | 30.7 |
132 | 福岡―茨城(百里)線 | 36,240 | 46.3 |
133 | 中部―松山線 | 35,910 | 35.1 |
134 | 東京(成田)―宮崎線 | 35,825 | 42.7 |
135 | 中部―石垣線 | 35,819 | 44.1 |
136 | 東京(成田)―奄美大島線 | 34,779 | 42.2 |
137 | 中部―熊本線 | 33,699 | 39.1 |
138 | 関西―長崎線 | 33,234 | 42.5 |
139 | 関西―宮崎線 | 32,690 | 42.2 |
140 | 広島―新千歳線 | 32,358 | 35.8 |
141 | 中部―大分線 | 32,053 | 34.0 |
142 | 中部―函館線 | 31,634 | 29.6 |
143 | 関西―奄美大島線 | 31,098 | 38.7 |
144 | 大阪―山形線 | 31,043 | 42.0 |
145 | 東京(成田)―下地島線 | 30,691 | 62.7 |
146 | 奄美大島―喜界島線 | 30,096 | 39.3 |
147 | 宮古島―石垣線 | 30,046 | 54.5 |
148 | 名古屋(小牧)―出雲線 | 29,210 | 36.3 |
149 | 新千歳―沖縄(那覇)線 | 28,530 | 39.7 |
150 | 新千歳―秋田線 | 27,534 | 26.8 |
151 | 中部―宮古島線 | 27,389 | 40.1 |
152 | 奄美大島―徳之島線 | 27,116 | 42.4 |
153 | 名古屋(小牧)―山形線 | 26,771 | 38.0 |
154 | 沖縄(那覇)―南大東島線 | 26,408 | 54.0 |
155 | 関西―新潟線 | 25,448 | 39.5 |
156 | 東京(羽田)―能登線 | 25,163 | 25.7 |
157 | 東京(成田)―高知線 | 24,711 | 56.0 |
158 | 福岡―奄美大島線 | 24,666 | 52.3 |
159 | 多良間―宮古島線 | 24,573 | 48.6 |
160 | 沖縄(那覇)―下地島線 | 24,165 | 26.3 |
161 | 新千歳―花巻線 | 24,150 | 39.3 |
162 | 宮崎―沖縄(那覇)線 | 23,768 | 19.1 |
163 | 長崎―福江線 | 22,920 | 38.1 |
164 | 東京(成田)―広島線 | 22,456 | 41.3 |
165 | 東京(羽田)―石見線 | 22,126 | 24.3 |
166 | 東京(成田)―釧路線 | 21,835 | 39.8 |
167 | 長崎―壱岐線 | 21,496 | 43.7 |
168 | 福岡―石垣線 | 21,339 | 37.0 |
169 | 東京(羽田)―大館線 | 21,212 | 23.2 |
170 | 中部―秋田線 | 21,207 | 30.1 |
171 | 沖縄(那覇)―松山線 | 20,926 | 18.0 |
172 | 関西―下地島線 | 20,922 | 58.7 |
173 | 東京(羽田)―紋別線 | 20,567 | 26.4 |
174 | 新千歳―函館線 | 20,548 | 33.3 |
175 | 沖縄(那覇)―茨城(百里)線 | 20,446 | 31.6 |
176 | 福岡―高知線 | 19,758 | 41.0 |
177 | 沖縄(那覇)―岡山線 | 19,670 | 24.6 |
178 | 名古屋(小牧)―新潟線 | 19,354 | 39.2 |
179 | 静岡―出雲線 | 19,124 | 43.3 |
180 | 新千歳―松本線 | 18,491 | 46.4 |
181 | 沖縄(那覇)―金沢(小松)線 | 18,481 | 26.5 |
182 | 新島―調布線 | 18,260 | 60.1 |
183 | 神戸―下地島線 | 17,936 | 42.2 |
184 | 沖縄(那覇)―与那国線 | 17,602 | 50.1 |
185 | 東京(羽田)―下地島線 | 17,335 | 42.2 |
186 | 沖縄(那覇)―与論線 | 16,931 | 47.0 |
187 | 鹿児島―喜界島線 | 16,754 | 39.6 |
188 | 神戸―長崎線 | 16,230 | 46.0 |
189 | 福岡―出雲線 | 15,955 | 31.7 |
190 | 東京(羽田)―山形線 | 15,735 | 27.9 |
191 | 大阪―屋久島線 | 15,731 | 53.9 |
192 | 福岡―徳島線 | 15,535 | 33.0 |
193 | 大阪―但馬線 | 15,530 | 30.7 |
194 | 静岡―鹿児島線 | 15,457 | 39.0 |
195 | 神戸―青森線 | 15,153 | 32.6 |
196 | 大阪―三沢線 | 14,598 | 39.0 |
197 | 札幌(丘珠)―利尻線 | 14,530 | 55.6 |
198 | 高松―沖縄(那覇)線 | 14,519 | 20.6 |
199 | 出雲―隠岐線 | 14,466 | 43.9 |
200 | 鹿児島―与論線 | 14,410 | 32.4 |
201 | 調布―三宅島線 | 14,271 | 54.8 |
202 | 神戸―松本線 | 13,902 | 33.0 |
203 | 東京(成田)―佐賀線 | 13,207 | 28.4 |
204 | 調布―神津島線 | 12,944 | 52.3 |
205 | 天草―福岡線 | 12,918 | 16.7 |
206 | 沖縄(那覇)―沖永良部線 | 12,682 | 39.3 |
207 | 徳之島―沖永良部線 | 12,415 | 38.6 |
208 | 仙台―出雲線 | 12,085 | 33.9 |
209 | 東京(羽田)―稚内線 | 12,067 | 52.2 |
210 | 福岡―屋久島線 | 11,713 | 52.7 |
211 | 沖縄(那覇)―北大東島線 | 11,321 | 64.3 |
212 | 関西―熊本線 | 11,303 | 49.1 |
213 | 静岡―札幌(丘珠)線 | 10,885 | 39.9 |
214 | 福島―新千歳線 | 10,830 | 32.7 |
215 | 南大東島―北大東島線 | 10,687 | 61.2 |
216 | 鹿児島―福岡線 | 10,199 | 33.1 |
217 | 福岡―花巻線 | 9,939 | 39.6 |
218 | 大阪―隠岐線 | 9,222 | 26.1 |
219 | 新千歳―山形線 | 8,342 | 29.4 |
220 | 大島―調布線 | 7,772 | 50.1 |
221 | 新千歳―利尻線 | 7,470 | 26.1 |
222 | 函館―奥尻線 | 7,435 | 32.9 |
223 | 中部―新潟線 | 7,409 | 23.7 |
224 | 松山―新千歳線 | 7,035 | 24.6 |
225 | 金沢(小松)―仙台線 | 6,820 | 23.6 |
226 | 奄美大島―与論線 | 6,168 | 19.4 |
227 | 奄美大島―沖縄(那覇)線 | 6,168 | 33.5 |
228 | 東京(羽田)―中標津線 | 5,913 | 30.8 |
229 | 神戸―高知線 | 5,583 | 25.7 |
230 | 静岡―新千歳線 | 5,507 | 29.0 |
231 | 札幌(丘珠)―三沢線 | 5,172 | 37.6 |
232 | 東京(成田)―庄内線 | 4,971 | 27.6 |
233 | 金沢(小松)―新千歳線 | 4,851 | 56.9 |
234 | 熊本―沖縄(那覇)線 | 4,823 | 30.5 |
235 | 鹿児島―松山線 | 4,557 | 21.5 |
236 | 八丈島―青ヶ島線 | 4,049 | 74.5 |
237 | 静岡―沖縄(那覇)線 | 4,021 | 20.8 |
238 | 東京(成田)―女満別線 | 3,742 | 45.2 |
239 | 大阪―女満別線 | 3,696 | 61.2 |
240 | 大阪―旭川線 | 3,666 | 36.0 |
241 | 三宅島―御蔵島線 | 3,400 | 57.7 |
242 | 北九州―沖縄(那覇)線 | 3,337 | 22.2 |
243 | 天草―熊本線 | 2,990 | 12.9 |
244 | 松本―札幌(丘珠)線 | 2,960 | 42.3 |
245 | 沖縄(那覇)―岩国線 | 2,848 | 22.3 |
246 | 大阪―石垣線 | 2,722 | 23.3 |
247 | 富山―新千歳線 | 2,268 | 50.3 |
248 | 八丈島―御蔵島線 | 2,125 | 35.9 |
249 | 大島―利島線 | 2,086 | 39.6 |
250 | 三宅島―大島線 | 2,055 | 35.2 |
251 | 東京(羽田)―花巻線 | 2,003 | 65.9 |
252 | 札幌(丘珠)―女満別線 | 1,953 | 40.3 |
253 | 中部―帯広線 | 1,627 | 28.2 |
254 | 新千歳―出雲線 | 1,556 | 32.2 |
255 | 中部―女満別線 | 1,500 | 34.8 |
256 | 福岡―宮古島線 | 1,423 | 33.0 |
257 | 長崎―沖縄(那覇)線 | 1,399 | 14.0 |
258 | 中部―釧路線 | 1,357 | 31.9 |
259 | 東京(成田)―中部線 | 1,306 | 12.7 |
260 | 新千歳―徳島線 | 1,253 | 35.0 |
261 | 中部―旭川線 | 1,174 | 30.2 |
262 | 岡山―新千歳線 | 1,124 | 35.2 |
263 | 大阪―種子島線 | 1,103 | 21.8 |
264 | 大阪―釧路線 | 1,102 | 33.4 |
265 | 大阪―松本線 | 1,006 | 21.3 |
266 | 新潟―沖縄(那覇)線 | 675 | 12.0 |
267 | 東京(成田)―大阪線 | 608 | 14.7 |
268 | 東京(羽田)―仙台線 | 510 | 67.1 |
269 | 神戸―花巻線 | 422 | 62.8 |
270 | 関西―女満別線 | 401 | 60.4 |
271 | 関西―高知線 | 232 | 16.1 |
272 | 大阪―石見線 | 220 | 13.5 |
273 | 大阪―徳之島線 | 153 | 20.1 |
274 | 東京(成田)―仙台線 | 82 | 3.6 |
275 | 東京(成田)―金沢(小松)線 | 41 | 3.7 |
276 | 東京(成田)―新潟線 | 38 | 3.2 |
※羽田―長崎線(神戸経由)、羽田―久米島線(那覇経由)は除く
※運休等による旅客数ゼロの路線は除く(年度内に廃止・運休となった路線は含む)