3社の電波帯域です。
各通信キャリアのバンド対応表(LTE)
バンド | 周波数帯 | ドコモ | au | ソフトバンク |
---|---|---|---|---|
Band1 | 2.1GHz | ○ | ○ | ○ |
Band3 | 1.8GHz | ○ | ○ | |
Band8 | 900MHz | ○ | ||
Band11 | 1.5GHz | ○ | ||
Band18 | 800MHz | ○ | ||
Band19 | 800MHz | ○ | ||
Band21 | 1.5GHz | ○ | ||
Band26 | 800MHz | ○ | ||
Band28 | 700MHz | ○ | ○ | |
Band41 | 800MHz | ○ | ○ |
各通信キャリアのバンド対応表(3G)
バンド | 周波数帯 | ドコモ | au | ソフトバンク |
---|---|---|---|---|
Band1 | 2.1GHz | ○ | ○ | ○ |
Band6 | 800MHz | ○ | ||
Band8 | 900MHz | ○ | ||
Band9 | 900MHz | ○ | ||
Band11 | 1.5GHz | ○ | ||
Band18 | 800MHz | ○ | ||
Band19 | 800MHz | ○ |
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。