比較メモ
Google Pixel 4a と第2世代のiPhone SE 2020年モデル)」のスペック違いを比較
製品名 | グーグル Pixel 4a | アップル iPhone SE (2020) |
---|---|---|
発売日 | SIMフリー&ソフトバンク: 2020年8月20日 | SIMフリー: 2020年4月24日、ドコモ&au&ソフトバンク: 5月11日 |
キャリア | SIMロックフリー、ソフトバンク | SIMロックフリー、ソフトバンク、ドコモ、au |
SIMスロット | シングルnanoSIM、eSIM | シングルnanoSIM、SIMフリー: nanoSIM+eSIM(デュアルSIMデュアルスタンバイ DSDS対応) |
予想価格 | 128GB: 4万2900円前後 | 64GB: 4万4800円前後、128GB: 4万9800円前後、256GB: 6万800円前後 |
シリーズ | ピクセル(Pixel) | アイフォーン(iPhone) |
発売時のOS | Android 10、OS&セキュリティアップデートの3年保証 | iOS 13 |
SoC(プロセッサー) | CPU: Snapdragon 730G オクタコア (4x2.2GHz+4x1.8GHz) 64bit、GPU: Adreno 618 | A13(Bionicチップ)、第3世代のNeural Engine |
microSDカード | 非対応 | |
RAM | 6GB(LPDDR4X) | 3GB(予想) |
モニター | 5.81インチ、フルHD+(2340x1080ドット)、443ppi、比率19.5:9 | 4.7インチ、(1334x750ドット)、326ppi、比率16:9 |
パネル | 有機EL OLED、パンチホール型デザイン、常に表示状態のディスプレイ、ブラックレベル、24bitフルカラー(1600万色) | 液晶、Retina HD、True Tone(周辺光に合わせてホワイトバランスを調節)、広色域ディスプレイ(P3)、最大輝度: 625cd/m2(標準)、耐指紋性撥油コーティング、触覚タッチ |
コントラスト比 | 100,000:1 スーパーハイコントラスト比 | 1,400:1コントラスト比(標準) |
HDR動画再生 | HDRサポート(UHDA認証) | Dolby VisionとHDR10コンテンツ |
生体認証 | 指紋認証(Pixel Imprint: 背面に設置)、セキュリティモジュール「Titan M」 | 指紋認証(Touch ID: 正面に設置) |
防水・防塵機能 | IP67等級(最大水深1mで最大30分間の耐水・防塵) | |
背面/アウトカメラ | 1220万画素 デュアルピクセル 77° F1.7 | 1200万画素 F1.8、iSightカメラ |
正面/インカメラ | 800万画素 84° F2.0 固定フォーカス | 700万画素 F2.2、FaceTimeカメラ |
動画機能 | 背面: 4K(3840x2160) 30fps、フルHD(1920x1080) 120/60/30fps、HD(720p) 240/60/30fps、正面: フルHD/HD/480p 30fps | 4K 60/30/24fps、フルHD 240/120/60/30fps、HD 30fps、QuickTakeビデオ、4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 |
カメラ機能 | 光学式&電子式手ブレ補正、像面位相差AF、超解像ズーム、夜景モード、天体撮影モード、ポートレートモード、HDR+撮影(1度に複数枚撮影して合成)、デュアル露出補正、トップショット(目をつむっていないなど一番いい写真を自動選択)、タイムラプス、AR Core | 光学式手ブレ補正、ポートレートモード、ポートレートライティング、パノラマ、HDR、デジタル: 最大5倍ズーム、次世代のスマートHDR、AR(拡張現実) |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
対応バンド | LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 38 / 39 / 40 / 41/ 42 / 66、3G: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 | LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 11 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 66、TD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 46 / 48 |
NFC | ○ | |
FeliCa | ○(おサイフケータイ) | ○(予備電力機能付きエクスプレスカード、Apple Pay) |
Bluetooth | 5.0(aptX HD、LDAC、AAC) | 5.0 |
GPS | ○ | ○(GNSS) |
各種センサー | 近接、周辺光、加速度計、ジャイロ、磁力計、気圧計、Android センサーハブ | 近接、環境光、加速度、3軸ジャイロ、デジタルコンパス、気圧計、iBeaconマイクロロケーション |
バッテリー容量 | 3140mAh | 1821mAh(予想) |
対応充電 | USB PD 2.0、18W 急速充電、自動調整バッテリー機能 | 高速充電(30分で最大50%充電) |
ワイヤレス充電 | ○(Qi) | |
テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
ヘッドホンジャック | ○ | |
オーディオ | ステレオスピーカー、ノイズ抑制、マイク2つ | ステレオスピーカー、FLAC対応 |
コネクター | USB Type-C (3.1 Gen 1) | Lightning |
その他 | ポリカーボネート製ユニボディ、Gorilla Glass 3、Googleアシスタント | ガラスとアルミニウムボディ |
幅 | 69.4mm | 67.3mm |
高さ | 144mm | 138.4mm |
奥行き/厚み | 8.2mm | 7.3mm |
質量/重さ | 143g | 148g |
カラー | ジャストブラック | ブラック、ホワイト、(PRODUCT)RED Special Edition |
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。