東京都交通局より
2021年4月~2022年3月
一日平均乗降人員 | ||
---|---|---|
乗車 | 降車 | |
計106駅 | 1,996,512 | 1,996,512 |
(注)「一日平均乗降人員」は、浅草線、三田線、新宿線、大江戸線の乗降人員の合計から、都営線相互の乗り換え客数を引いたものです。したがって、4線の乗降人員の単純合計とは一致しません。
浅草線
2021年4月~2022年3月
駅名 | 一日平均乗降人員 | |
---|---|---|
乗車 | 降車 | |
西馬込 | 18,802 | 18,276 |
馬込 | 11,164 | 10,672 |
中延 | 11,831 | 11,563 |
戸越 | 8,745 | 8,327 |
五反田 | 24,097 | 24,474 |
高輪台 | 5,487 | 5,693 |
泉岳寺 | 72,223 | 72,566 |
三田 | 37,446 | 37,492 |
大門 | 35,992 | 36,163 |
新橋 | 29,928 | 30,244 |
東銀座 | 28,620 | 29,475 |
宝町 | 11,225 | 11,513 |
日本橋 | 34,683 | 35,089 |
人形町 | 19,922 | 19,549 |
東日本橋 | 30,362 | 30,262 |
浅草橋 | 21,614 | 21,304 |
蔵前 | 14,223 | 13,988 |
浅草 | 15,763 | 17,546 |
本所吾妻橋 | 7,748 | 7,478 |
押上 | 82,461 | 80,661 |
計20駅 | 522,336 | 522,336 |
三田線
2021年4月~2022年3月
駅名 | 一日平均乗降人員 | |
---|---|---|
乗車 | 降車 | |
目黒 | 36,486 | 34,799 |
白金台 | 3,609 | 4,098 |
白金高輪 | 9,247 | 9,542 |
三田 | 35,456 | 35,650 |
芝公園 | 10,294 | 10,473 |
御成門 | 17,207 | 17,581 |
内幸町 | 13,278 | 13,748 |
日比谷 | 31,005 | 31,496 |
大手町 | 38,781 | 39,402 |
神保町 | 51,411 | 51,494 |
水道橋 | 15,234 | 15,777 |
春日 | 26,839 | 26,835 |
白山 | 14,666 | 14,480 |
千石 | 12,511 | 12,176 |
巣鴨 | 35,974 | 36,621 |
西巣鴨 | 11,794 | 11,452 |
新板橋 | 12,173 | 12,158 |
板橋区役所前 | 14,631 | 14,543 |
板橋本町 | 15,232 | 14,655 |
本蓮沼 | 10,403 | 10,117 |
志村坂上 | 12,768 | 12,820 |
志村三丁目 | 13,240 | 12,987 |
蓮根 | 8,221 | 8,039 |
西台 | 10,735 | 10,695 |
高島平 | 12,158 | 12,031 |
新高島平 | 4,160 | 4,075 |
西高島平 | 5,599 | 5,369 |
計27駅 | 483,114 | 483,114 |
新宿線
2021年4月~2022年3月
駅名 | 一日平均乗降人員 | |
---|---|---|
乗車 | 降車 | |
新宿 | 110,104 | 109,093 |
新宿三丁目 | 25,623 | 26,788 |
曙橋 | 15,575 | 15,174 |
市ケ谷 | 34,834 | 35,972 |
九段下 | 40,478 | 39,834 |
神保町 | 47,242 | 47,949 |
小川町 | 27,884 | 28,035 |
岩本町 | 20,321 | 20,247 |
馬喰横山 | 43,031 | 43,206 |
浜町 | 8,263 | 8,339 |
森下 | 28,964 | 29,577 |
菊川 | 10,115 | 10,006 |
住吉 | 17,223 | 17,142 |
西大島 | 11,519 | 11,444 |
大島 | 13,742 | 13,385 |
東大島 | 12,863 | 12,820 |
船堀 | 25,543 | 25,312 |
一之江 | 18,424 | 18,168 |
瑞江 | 23,446 | 23,388 |
篠崎 | 17,389 | 17,168 |
本八幡 | 31,770 | 31,307 |
計21駅 | 584,354 | 584,354 |
大江戸線
2021年4月~2022年3月
駅名 | 一日平均乗降人員 | |
---|---|---|
乗車 | 降車 | |
新宿西口 | 22,104 | 20,834 |
東新宿 | 14,189 | 14,091 |
若松河田 | 12,811 | 12,979 |
牛込柳町 | 8,884 | 8,623 |
牛込神楽坂 | 5,561 | 5,819 |
飯田橋 | 11,200 | 11,204 |
春日 | 23,435 | 22,818 |
本郷三丁目 | 8,023 | 8,270 |
上野御徒町 | 21,014 | 20,954 |
新御徒町 | 21,931 | 21,218 |
蔵前 | 12,459 | 12,780 |
両国 | 12,999 | 12,853 |
森下 | 26,317 | 25,423 |
清澄白河 | 15,548 | 15,672 |
門前仲町 | 31,758 | 31,560 |
月島 | 25,869 | 25,951 |
勝どき | 36,991 | 36,973 |
築地市場 | 8,459 | 9,014 |
汐留 | 10,993 | 11,331 |
大門 | 41,844 | 42,053 |
赤羽橋 | 12,593 | 12,597 |
麻布十番 | 12,771 | 12,666 |
六本木 | 29,692 | 30,463 |
青山一丁目 | 24,456 | 24,122 |
国立競技場 | 3,614 | 3,660 |
代々木 | 12,378 | 12,434 |
新宿 | 46,742 | 48,765 |
都庁前 | 17,197 | 18,390 |
西新宿五丁目 | 12,914 | 12,405 |
中野坂上 | 16,049 | 16,098 |
東中野 | 10,625 | 10,927 |
中井 | 10,120 | 9,664 |
落合南長崎 | 11,513 | 11,245 |
新江古田 | 12,290 | 12,027 |
練馬 | 32,368 | 32,218 |
豊島園 | 4,352 | 4,227 |
練馬春日町 | 9,702 | 9,585 |
光が丘 | 24,965 | 24,813 |
計38駅 | 676,730 | 676,730 |
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。