2019年10月1日(推計人口)vs 2015年10月1日(国勢調査人口) | ||||
---|---|---|---|---|
# | 都道府県・ |
増加数 |
2019年 |
2015年 |
1 | 特別区 | 371,339 | 9,644,079 | 9,272,740 |
2 | 東京都 | 56,246 | 4,298,777 | 4,242,531 |
3 | 川崎市 | 55,244 | 1,530,457 | 1,475,213 |
4 | 福岡市 | 53,976 | 1,592,657 | 1,538,681 |
5 | 大阪市 | 49,017 | 2,740,202 | 2,691,185 |
6 | 千葉県 | 48,039 | 5,298,823 | 5,250,784 |
7 | さいたま市 | 43,952 | 1,307,931 | 1,263,979 |
8 | 愛知県 | 37,826 | 5,225,316 | 5,187,490 |
9 | 名古屋市 | 31,919 | 2,327,557 | 2,295,638 |
10 | 埼玉県 | 26,844 | 6,029,399 | 6,002,555 |
11 | 横浜市 | 23,937 | 3,748,781 | 3,724,844 |
12 | 沖縄県 | 20,618 | 1,454,184 | 1,433,566 |
13 | 札幌市 | 17,701 | 1,970,057 | 1,952,356 |
14 | 千葉市 | 8,321 | 980,203 | 971,882 |
15 | 仙台市 | 8,104 | 1,090,263 | 1,082,159 |
16 | 広島市 | 5,325 | 1,199,359 | 1,194,034 |
17 | 相模原市 | 2,048 | 722,828 | 720,780 |
18 | 岡山市 | 1,391 | 720,865 | 719,474 |
19 | 滋賀県 | 1,043 | 1,413,959 | 1,412,916 |
20 | 熊本市 | -1,429 | 739,393 | 740,822 |
21 | 浜松市 | -6,210 | 791,770 | 797,980 |
22 | 神奈川県 | -7,277 | 3,198,100 | 3,205,377 |
23 | 京都市 | -8,919 | 1,466,264 | 1,475,183 |
24 | 堺市 | -11,339 | 827,971 | 839,310 |
25 | 新潟市 | -13,657 | 796,500 | 810,157 |
26 | 静岡市 | -13,804 | 691,185 | 704,989 |
27 | 神戸市 | -14,328 | 1,522,944 | 1,537,272 |
28 | 石川県 | -16,827 | 1,137,181 | 1,154,008 |
29 | 鳥取県 | -17,778 | 555,663 | 573,441 |
30 | 京都府 | -18,294 | 1,116,876 | 1,135,170 |
31 | 佐賀県 | -18,621 | 814,211 | 832,832 |
32 | 福井県 | -18,998 | 767,742 | 786,740 |
33 | 香川県 | -20,194 | 956,069 | 976,263 |
34 | 島根県 | -20,461 | 673,891 | 694,352 |
35 | 北九州市 | -21,145 | 940,141 | 961,286 |
36 | 山梨県 | -22,874 | 812,056 | 834,930 |
37 | 富山県 | -23,330 | 1,042,998 | 1,066,328 |
38 | 福岡県 | -24,274 | 2,577,315 | 2,601,589 |
39 | 徳島県 | -27,100 | 728,633 | 755,733 |
40 | 高知県 | -30,602 | 697,674 | 728,276 |
41 | 岡山県 | -31,570 | 1,170,481 | 1,202,051 |
42 | 大分県 | -31,907 | 1,134,431 | 1,166,338 |
43 | 栃木県 | -31,943 | 1,942,312 | 1,974,255 |
44 | 宮崎県 | -31,992 | 1,072,077 | 1,104,069 |
45 | 奈良県 | -32,986 | 1,331,330 | 1,364,316 |
46 | 群馬県 | -35,489 | 1,937,626 | 1,973,115 |
47 | 三重県 | -36,095 | 1,779,770 | 1,815,865 |
48 | 熊本県 | -38,001 | 1,007,347 | 1,045,348 |
49 | 宮城県 | -38,843 | 1,212,897 | 1,251,740 |
50 | 和歌山県 | -39,858 | 923,721 | 963,579 |
51 | 静岡県 | -41,065 | 2,156,271 | 2,197,336 |
52 | 広島県 | -41,328 | 1,608,628 | 1,649,956 |
53 | 岐阜県 | -42,972 | 1,988,931 | 2,031,903 |
54 | 愛媛県 | -46,451 | 1,338,811 | 1,385,262 |
55 | 山形県 | -46,834 | 1,077,057 | 1,123,891 |
56 | 鹿児島県 | -48,193 | 1,599,984 | 1,648,177 |
57 | 茨城県 | -48,935 | 2,868,041 | 2,916,976 |
58 | 山口県 | -49,234 | 1,355,495 | 1,404,729 |
59 | 長野県 | -49,781 | 2,049,023 | 2,098,804 |
60 | 長崎県 | -51,982 | 1,325,205 | 1,377,187 |
61 | 岩手県 | -53,164 | 1,226,430 | 1,279,594 |
62 | 大阪府 | -53,694 | 5,255,280 | 5,308,974 |
63 | 兵庫県 | -56,863 | 3,940,665 | 3,997,528 |
64 | 秋田県 | -57,151 | 965,968 | 1,023,119 |
65 | 青森県 | -62,127 | 1,246,138 | 1,308,265 |
66 | 福島県 | -66,089 | 1,847,950 | 1,914,039 |
67 | 新潟県 | -68,603 | 1,425,504 | 1,494,107 |
68 | 北海道 | -150,882 | 3,278,495 | 3,429,377 |
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。