2019年10月1日現在の自治体構成 (最新)
人口、面積、人口密度ランキング
# | 都道府県 | 人 口 |
---|---|---|
1 | 東京都 | 13,942,856 |
2 | 神奈川県 | 9,200,166 |
3 | 大阪府 | 8,823,453 |
4 | 愛知県 | 7,552,873 |
5 | 埼玉県 | 7,337,330 |
6 | 千葉県 | 6,279,026 |
7 | 兵庫県 | 5,463,609 |
8 | 北海道 | 5,248,552 |
9 | 福岡県 | 5,110,113 |
10 | 静岡県 | 3,639,226 |
11 | 茨城県 | 2,868,041 |
12 | 広島県 | 2,807,987 |
13 | 京都府 | 2,583,140 |
14 | 宮城県 | 2,303,160 |
15 | 新潟県 | 2,222,004 |
16 | 長野県 | 2,049,023 |
17 | 岐阜県 | 1,988,931 |
18 | 栃木県 | 1,942,312 |
19 | 群馬県 | 1,937,626 |
20 | 岡山県 | 1,891,346 |
21 | 福島県 | 1,847,950 |
22 | 三重県 | 1,779,770 |
23 | 熊本県 | 1,746,740 |
24 | 鹿児島県 | 1,599,984 |
25 | 沖縄県 | 1,454,184 |
26 | 滋賀県 | 1,413,959 |
27 | 山口県 | 1,355,495 |
28 | 愛媛県 | 1,338,811 |
29 | 奈良県 | 1,331,330 |
30 | 長崎県 | 1,325,205 |
31 | 青森県 | 1,246,138 |
32 | 岩手県 | 1,226,430 |
33 | 石川県 | 1,137,181 |
34 | 大分県 | 1,134,431 |
35 | 山形県 | 1,077,057 |
36 | 宮崎県 | 1,072,077 |
37 | 富山県 | 1,042,998 |
38 | 秋田県 | 965,968 |
39 | 香川県 | 956,069 |
40 | 和歌山県 | 923,721 |
41 | 佐賀県 | 814,211 |
42 | 山梨県 | 812,056 |
43 | 福井県 | 767,742 |
44 | 徳島県 | 728,633 |
45 | 高知県 | 697,674 |
46 | 島根県 | 673,891 |
47 | 鳥取県 | 555,663 |
# | 都道府県 | 面 積 |
---|---|---|
1 | 北海道 | 78,421.34 |
2 | 岩手県 | 15,275.01 |
3 | 福島県 | 13,783.90 |
4 | 長野県 | 13,561.56 |
5 | 新潟県 | 12,584.24 |
6 | 秋田県 | 11,637.52 |
7 | 岐阜県 | 10,621.29 |
8 | 青森県 | 9,645.64 |
9 | 山形県 | 9,323.15 |
10 | 鹿児島県 | 9,187.08 |
11 | 広島県 | 8,479.64 |
12 | 兵庫県 | 8,400.94 |
13 | 静岡県 | 7,777.35 |
14 | 宮崎県 | 7,735.33 |
15 | 熊本県 | 7,409.45 |
16 | 宮城県 | 7,282.29 |
17 | 岡山県 | 7,114.33 |
18 | 高知県 | 7,103.64 |
19 | 島根県 | 6,708.27 |
20 | 栃木県 | 6,408.09 |
21 | 群馬県 | 6,362.28 |
22 | 大分県 | 6,340.76 |
23 | 山口県 | 6,112.53 |
24 | 茨城県 | 6,097.39 |
25 | 三重県 | 5,774.45 |
26 | 愛媛県 | 5,676.16 |
27 | 愛知県 | 5,173.06 |
28 | 千葉県 | 5,157.60 |
29 | 福岡県 | 4,986.51 |
30 | 和歌山県 | 4,724.65 |
31 | 京都府 | 4,612.20 |
32 | 山梨県 | 4,465.27 |
33 | 富山県 | 4,247.59 |
34 | 福井県 | 4,190.52 |
35 | 石川県 | 4,186.05 |
36 | 徳島県 | 4,146.75 |
37 | 長崎県 | 4,131.00 |
38 | 滋賀県 | 4,017.38 |
39 | 埼玉県 | 3,797.75 |
40 | 奈良県 | 3,690.94 |
41 | 鳥取県 | 3,507.14 |
42 | 佐賀県 | 2,440.70 |
43 | 神奈川県 | 2,416.30 |
44 | 沖縄県 | 2,281.00 |
45 | 東京都 | 2,194.07 |
46 | 大阪府 | 1,905.29 |
47 | 香川県 | 1,876.79 |
# | 都道府県 | 人口密度 |
---|---|---|
1 | 東京都 | 6,354.79 |
2 | 大阪府 | 4,631.03 |
3 | 神奈川県 | 3,807.54 |
4 | 埼玉県 | 1,932.02 |
5 | 愛知県 | 1,460.04 |
6 | 千葉県 | 1,217.43 |
7 | 福岡県 | 1,024.79 |
8 | 兵庫県 | 650.36 |
9 | 沖縄県 | 637.52 |
10 | 京都府 | 560.07 |
11 | 香川県 | 509.42 |
12 | 茨城県 | 470.37 |
13 | 静岡県 | 467.93 |
14 | 奈良県 | 360.70 |
15 | 滋賀県 | 351.96 |
16 | 佐賀県 | 333.60 |
17 | 広島県 | 331.14 |
18 | 長崎県 | 320.80 |
19 | 宮城県 | 316.27 |
20 | 三重県 | 308.21 |
21 | 群馬県 | 304.55 |
22 | 栃木県 | 303.10 |
23 | 石川県 | 271.66 |
24 | 岡山県 | 265.85 |
25 | 富山県 | 245.55 |
26 | 愛媛県 | 235.87 |
27 | 熊本県 | 235.74 |
28 | 山口県 | 221.76 |
29 | 和歌山県 | 195.51 |
30 | 岐阜県 | 187.26 |
31 | 福井県 | 183.21 |
32 | 山梨県 | 181.86 |
33 | 大分県 | 178.91 |
34 | 新潟県 | 176.57 |
35 | 徳島県 | 175.71 |
36 | 鹿児島県 | 174.16 |
37 | 鳥取県 | 158.44 |
38 | 長野県 | 151.09 |
39 | 宮崎県 | 138.59 |
40 | 福島県 | 134.07 |
41 | 青森県 | 129.19 |
42 | 山形県 | 115.53 |
43 | 島根県 | 100.46 |
44 | 高知県 | 98.21 |
45 | 秋田県 | 83.00 |
46 | 岩手県 | 80.29 |
47 | 北海道 | 66.93 |
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。