都道府県格付けWebより
http://grading.jpn.org/prefectures.html
人口10万人あたりの医師数ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口10万人あたりの 医師数 |
医師数 | 病院の総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】医師数(A):2010年、病院の総数(B):2011年、人口10万人あたりの医師数:2010年 | |||||||
1 | 徳島県 | 304.0人 | 2,388人 | 114施設 | 68.1 | A | |
2 | 東京都 | 303.7人 | 39,965人 | 643施設 | 68.0 | A | |
3 | 京都府 | 302.3人 | 7,968人 | 175施設 | 67.7 | A | |
4 | 福岡県 | 288.4人 | 14,630人 | 467施設 | 64.0 | A | |
5 | 鳥取県 | 287.6人 | 1,693人 | 45施設 | 63.8 | A | |
6 | 高知県 | 285.6人 | 2,183人 | 137施設 | 63.3 | A | |
7 | 長崎県 | 284.7人 | 4,062人 | 160施設 | 63.1 | A | |
8 | 岡山県 | 282.9人 | 5,504人 | 174施設 | 62.6 | A | |
9 | 熊本県 | 271.0人 | 4,925人 | 216施設 | 59.5 | B | |
10 | 和歌山県 | 270.6人 | 2,712人 | 92施設 | 59.4 | B | |
11 | 石川県 | 267.0人 | 3,123人 | 101施設 | 58.4 | B | |
12 | 香川県 | 266.9人 | 2,658人 | 93施設 | 58.4 | B | |
13 | 島根県 | 264.8人 | 1,900人 | 54施設 | 57.9 | B | |
14 | 大阪府 | 260.7人 | 23,114人 | 534施設 | 56.8 | B | |
15 | 佐賀県 | 256.5人 | 2,180人 | 110施設 | 55.7 | B | |
16 | 大分県 | 256.1人 | 3,064人 | 160施設 | 55.6 | B | |
17 | 広島県 | 248.6人 | 7,112人 | 249施設 | 53.6 | B | |
18 | 山口県 | 247.1人 | 3,586人 | 147施設 | 53.2 | B | |
19 | 愛媛県 | 244.7人 | 3,503人 | 144施設 | 52.6 | B | |
20 | 鹿児島県 | 242.3人 | 4,135人 | 265施設 | 52.0 | B | |
21 | 富山県 | 241.0人 | 2,635人 | 110施設 | 51.6 | B | |
22 | 福井県 | 238.4人 | 1,922人 | 72施設 | 51.0 | B | |
23 | 沖縄県 | 235.2人 | 3,276人 | 95施設 | 50.1 | B | |
全国平均 | 234.7人 | - | 6,278人 | 183施設 | 50.0 | - | |
24 | 宮崎県 | 233.7人 | 2,653人 | 142施設 | 49.7 | C | |
25 | 北海道 | 229.0人 | 12,612人 | 579施設 | 48.5 | C | |
26 | 兵庫県 | 226.2人 | 12,641人 | 348施設 | 47.8 | C | |
27 | 宮城県 | 222.9人 | 5,235人 | 141施設 | 46.9 | C | |
28 | 山形県 | 221.5人 | 2,589人 | 68施設 | 46.6 | C | |
29 | 奈良県 | 220.6人 | 3,090人 | 75施設 | 46.3 | C | |
30 | 山梨県 | 218.6人 | 1,887人 | 60施設 | 45.8 | C | |
31 | 群馬県 | 216.8人 | 4,354人 | 133施設 | 45.3 | C | |
32 | 栃木県 | 216.0人 | 4,336人 | 109施設 | 45.1 | C | |
33 | 長野県 | 213.9人 | 4,604人 | 133施設 | 44.6 | C | |
34 | 秋田県 | 213.6人 | 2,320人 | 75施設 | 44.5 | C | |
35 | 滋賀県 | 211.4人 | 2,983人 | 60施設 | 43.9 | C | |
36 | 愛知県 | 203.4人 | 15,072人 | 327施設 | 41.8 | C | |
37 | 三重県 | 198.7人 | 3,685人 | 102施設 | 40.6 | C | |
38 | 神奈川県 | 195.4人 | 17,676人 | 344施設 | 39.7 | D | |
39 | 岐阜県 | 194.6人 | 4,050人 | 104施設 | 39.5 | D | |
40 | 岩手県 | 193.7人 | 2,576人 | 92施設 | 39.3 | D | |
41 | 青森県 | 191.9人 | 2,636人 | 102施設 | 38.8 | D | |
42 | 福島県 | 191.2人 | 3,880人 | 130施設 | 38.6 | D | |
42 | 新潟県 | 191.2人 | 4,540人 | 130施設 | 38.6 | D | |
44 | 静岡県 | 190.3人 | 7,165人 | 186施設 | 38.4 | D | |
45 | 千葉県 | 170.3人 | 10,584人 | 279施設 | 33.2 | D | |
46 | 茨城県 | 166.8人 | 4,954人 | 183施設 | 32.3 | D | |
47 | 埼玉県 | 148.6人 | 10,689人 | 346施設 | 27.5 | E |
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。