PC Watchより抜粋。
寸法が同じで前のオプションが使用できるのは良いですね!!!
Surface Go 2とSurface Goのスペックを表にすると、以下のようになる。
製品名 | Surface Go | Surface Go 2 |
---|---|---|
CPU | Pentium Gold 4415Y | 第8世代Core m3-8100Y/Pentium Gold 4425Y |
GPU | Intel UHD Graphics 615 | Intel UHD Graphics 615 |
メモリ | 4GB/8GB | 4GB/8GB |
ストレージ | 64GB(eMMC)/128GB(SSD) | 64GB(eMMC)/128GB(SSD)/256GB(SSD) |
ディスプレイ | 10型 PixelSense Display(1,800×1,200ドット、217ppi、1,500:1) | 10.5型 PixelSense Display(1,920×1,280ドット、220ppi、1,500:1) |
タッチ/ペン | タッチ/Surface Pen(MPP) | タッチ/Surface Pen(MPP) |
カメラ(Windows Hello対応有無) | 500万画素(前面、Windows Hello対応)/800万画素(背面) | 500万画素(前面、Windows Hello対応)/800万画素(背面) |
USB Type-C(USB 3.1 Gen1 or Gen2) | 1(USB 3.0) | 1(USB 3.0) |
カードリーダ | microSDXC | microSDXC |
オーディオ | 3.5mm | 3.5mm |
その他ポート | Surface Connect | Surface Connect |
Wi-Fi | IEEE 802.11ac(Qualcomm Atheros QCA6174A) | IEEE 802.11ax(Intel AX200、WPA3対応) |
Bluetooth | BT 4.1 | BT5.0 |
WAN | Snapdragon X16 LTE Modem | Snapdragon X16 LTE Modem |
キーボード | 別売 | 別売 |
ポインティングデバイス | 別売のキーボードにPrecision TouchPad | 別売のキーボードにPrecision TouchPad |
ACアダプタ | 24W | 24W |
バッテリ容量 | 26.1Wh | 26.8Wh |
カラー | シルバー | シルバー |
サイズ(横×縦×高さ) | 245×175×8.3mm | 245×175×8.3mm |
重量 | 522g(Wi-Fi)/532g(LTE) | 544g(Wi-Fi)/553g(LTE) |
OS | Windows 10 Home(Sモード、一般モデル)/Windows 10 Pro(法人モデル) | Windows 10 Home(Sモード、一般モデル)/Windows 10 Pro(法人モデル) |
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。