備忘録より
スターバックス ラテ | ||||
---|---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込:イートイン) | |||
Short | Tall | Grande | Venti | |
2002年2月時点 | 294円 | 336円 | 388円 | ― |
2004年4月~ | 290円 | 340円 | 390円 | ― |
2006年11月~ | 310円 | 360円 | 410円 | 460円 |
2008年7月~ | 320円 | 370円 | 420円 | 470円 |
2011年2月~ | 340円 | 380円 | 420円 | 460円 |
2014年4月~ | 345円 | 388円 | 432円 | 475円 |
2014年10月~ | 356円 | 399円 | 442円 | 486円 |
2019年2月~ | 367円 | 410円 | 453円 | 496円 |
2019年10月~ | 374円 | 418円 | 462円 | 506円 |
2022年4月~ | 415円 | 455円 | 500円 | 545円 |
2023年4月~ | 449円 | 490円 | 535円 | 580円 |
2024年2月~ | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 |
ドリップコーヒー(旧本日のコーヒー) | ||||
---|---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込:イートイン) | |||
Short | Tall | Grande | Venti | |
2002年2月時点 | 262円 | 304円 | 336円 | ― |
2004年4月~ | 260円 | 310円 | 360円 | ― |
2006年11月~ | 280円 | 330円 | 380円 | 430円 |
2008年7月~ | 290円 | 340円 | 390円 | 440円 |
2011年2月~ | 300円 | 340円 | 380円 | 420円 |
2014年4月~ | 302円 | 345円 | 388円 | 432円 |
2019年2月~ | 313円 | 356円 | 399円 | 442円 |
2019年10月~ | 319円 | 363円 | 407円 | 451円 |
2022年4月~ | 350円 | 390円 | 435円 | 480円 |
2024年2月~ | 380円 | 420円 | 465円 | 510円 |
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。