値上げ備忘録より
日本マクドナルドの価格推移
ハンバーガー | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
1971年7月~ | 80円 |
1973年~ | 100円 |
1974年月~ | 150円 |
1979年~ | 170円 |
1980年~ | 180円 |
1983年~ | 200円 |
1985年~ | 230円 |
1992年時点 | 210円 |
1995年~ | 136円(税抜130円) |
2000年~ | 68円(税抜65円) |
2002年2月~ | 84円(税抜80円) |
2002年8月~ | 62円(税抜59円) |
2003年8月~ | 84円(税抜80円) |
2005年3月~ | 80円 |
2005年~ | 100円 |
2013年5月~ | 120円 |
2014年4月~ | 100円 |
2019年10月~ | 110円 |
2022年3月~ | 130円 |
2022年9月~ | 150円 |
2023年1月~ | 170円 |
チーズバーガー | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
1980年~ | 200円 |
1983年~ | 230円 |
1985年時点 | 280円 |
1992年時点 | 240円 |
~2000年 | 160円 |
2000年~ | 80円 |
~2005年2月 | 126円 |
2005年3月~ | 100円 |
2008年5月~ | 120円 |
2013年5月~ | 150円 |
2014年4月~ | 133円 |
2015年5月~ | 130円 |
2019年10月~ | 140円 |
2022年3月~ | 160円 |
2022年9月~ | 180円 |
2023年1月~ | 200円 |
ビッグマック | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
1971年7月時点 | 200円 |
1980年~ | 370円 |
1985年時点 | 420円 |
1992年時点 | 380円 |
~2003年7月 | 209円 |
2003年8月~ | 262円 |
2005年3月~ | 250円 |
2006年4月~ | 280円 |
2007年~ | 260~290円 |
2008年5月~ | 280~310円 |
2008年8月~ | 290~320円 |
2013年5月~ | 330~360円 |
2014年4月~ | 340~370円 |
2015年5月~ | 370円 |
2016年9月~ | 380円 |
2018年2月~ | 390円 |
2022年9月~ | 410円 |
2023年1月~ | 450円 |
2023年7月~ | 通常店:450円 準都心店:470円 都心店:500円 |
2024年1月~ | 通常店:480円 準都心店:500円? 都心店:530円? |
ダブルチーズバーガー | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
1983年~ | 350円 |
1985年時点 | 400円 |
1990年時点 | 350円 |
~2005年2月 | 231円 |
2005年3月~ | 220円 |
2006年4月~ | 250円 |
2012年時点 | 290円 |
2015年5月~ | 340円 |
2016年9月~ | 320円 |
2019年4月~ | 330円 |
2019年10月~ | 340円 |
2022年3月~ | 350円 |
2022年9月~ | 370円 |
2023年1月~ | 400円 |
2023年7月~ | 通常店:400円 準都心店:420円 都心店:440円 |
2024年1月~ | 通常店:430円 準都心店:450円? 都心店:470円? |
てりやきマックバーガー | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
1992年時点 | 280円 |
~2003年7月 | 199円 |
2003年8月~ | 157円 |
2004年4月~ | 199円 |
2005年3月~ | 200円 |
2006年4月~ | 230円 |
2007年~ | 230~260円 |
2008年5月~ | 250~270円 |
2008年8月~ | 270~280円 |
2013年5月~ | 290~320円 |
2013年5月~ | 299~329円 |
2015年5月~ | 310円 |
2016年9月~ | 320円 |
2019年4月~ | 330円 |
2019年10月~ | 340円 |
2022年3月~ | 350円 |
2022年9月~ | 370円 |
2023年7月~ | 通常店:370円 準都心店:380円 都心店:410円 |
2024年1月~ | 通常店:400円 準都心店:410円? 都心店:440円? |
フィレオフィッシュ | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
1980年~ | 240円 |
1983年~ | 260円 |
1985年時点 | 300円 |
1992年時点 | 280円 |
~2000年 | 240円 |
2000年~ | 120円 |
~2005年2月 | 199円 |
2005年3月~ | 200円 |
2006年4月~ | 230円 |
2012年時点 | 270円 |
2015年5月~ | 310円 |
2016年9月~ | 320円 |
2019年4月~ | 330円 |
2019年10月~ | 340円 |
2022年3月~ | 350円 |
2022年9月~ | 370円 |
2023年7月~ | 通常店:370円 準都心店:380円 都心店:410円 |
2024年1月~ | 通常店:400円 準都心店:410円? 都心店:440円? |
ベーコンレタスバーガー | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
~2005年2月 | 199円 |
2005年3月~ | 220円 |
2006年4月~ | 250円 |
2007年~ | 230~260円 |
2008年8月~ | 280~290円 |
2015年5月~ | 340円 |
2016年4月~ | 350円 |
2019年10月~ | 360円 |
2022年9月~ | 380円 |
2023年7月~ | 通常店:380円 準都心店:390円 都心店:420円 |
チキンフィレオ | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
2003年9月~ | 210円 |
2004年4月~ | 252円 |
2004年8月~ | 231円 |
2005年3月~ | 220円 |
2006年~ | 250円 |
2007年~ | 220~260円 |
2008年8月~ | 280~290円 |
2012年時点 | 300円 |
2015年5月~ | 340円 |
2016年9月~ | 350円 |
2019年10月~ | 360円 |
2022年9月~ | 380円 |
2023年7月~ | 通常店:380円 準都心店:390円 都心店:420円 |
2024年1月~ | 通常店:410円 準都心店:420円? 都心店:450円? |
えびフィレオ | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
2005年10月~ | 270円 |
2006年~ | 280円 |
2007年~ | 260~290円 |
2008年8月~ | 280~300円 |
2012年時点 | 310円 |
2015年5月~ | 370円 |
2016年9月~ | 380円 |
2019年10月~ | 390円 |
2022年9月~ | 400円 |
2023年7月~ | 通常店:400円 準都心店:420円 都心店:440円 |
2024年1月~ | 通常店:430円 準都心店:450円? 都心店:470円? |
チキンクリスプ | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
2012年5月~ | 100円 |
2019年10月~ | 110円 |
2022年3月~ | 130円 |
2022年9月~ | 150円 |
2023年1月~ | 180円 |
マックフライポテト | |||
---|---|---|---|
年月日 | 価格(税込) | ||
S | M | L | |
1980年~ | 140円 | ― | 250円 |
1985年時点 | 180円 | ― | 300円 |
1992年時点 | 150円 | 240円 | 290円 |
~2005年2月 | 157円 | 252円 | 304円 |
2005年3月~ | 150円 | 200円 | 250円 |
2006年4月~ | 170円 | 250円 | 270円 |
2007年~ | 170円 | 220円 | 260円 |
2007年~ | 190~210円 | 220~240円 | 290円 |
2008年5月~ | 190~210円 | 230~240円 | 290円 |
2008年8月~ | 190~210円 | 240~250円 | 290円 |
2011年9月時点 | 190~210円 | 240~250円 | 290円 |
2012年10月時点 | 190~230円 | 240~270円 | 290~310円 |
2013年5月~ | 150円 | 240~270円 | 290~310円 |
2013年5月~ | 154円 | 247~278円 | 299~319円 |
2015年5月~ | 150円 | 270円 | 320円 |
2019年10月~ | 150円 | 280円 | 330円 |
2022年9月~ | 160円 | 290円 | 340円 |
2023年1月~ | 190円 | 330円 | 380円 |
2023年7月~ | 190円 | 通:330円 準:340円 都:370円 |
通:380円 準:390円 都:420円 |
チキンマックナゲット5ピース | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
1983年~ | 300円 |
1985年時点 | 350円 |
1992年時点 | 280円 |
~2005年2月 | 199円 |
2005年3月~ | 200円 |
2006年4月~ | 220円 |
~2013年1月 | 250~290円 |
2013年1月~ | 190円 |
2014年4月~ | 195円 |
2015年5月~ | 200円 |
2023年1月~ | 240円 |
2023年7月~ | 通常店:240円 準都心店:250円 都心店:270円 |
2024年1月~ | 通常店:260円 準都心店:270円? 都心店:290円? |
マックシェイクM | |
---|---|
年月日 | 価格(税込) |
1980年~ | 200円 |
1985年時点 | 250円 |
1992年時点 | 220円 |
~2005年2月 | 210円 |
2005年3月~ | 200円 |
2007年~ | 210~230円 |
2011年6月~ | 190円 |
2014年4月~ | 195円 |
2015年5月~ | 200円 |
2023年1月~ | 220円 |
2023年7月~ | 通常店:220円 準都心店:230円 都心店:250円 |
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。